慶陽市中醫(yī)醫(yī)院心電圖機等設(shè)備采購及透析機維保項目成交公告時間:2023-07-31 10:33:14 來源:超級管理員 閱讀:89112
一、項目編號:
GSRSCG2023-029
二、項目名稱
慶陽市中醫(yī)醫(yī)院心電圖機等設(shè)備采購及透析機維保項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) |
甘肅恒泰茂醫(yī)療器械有限公司 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)育才西路以南華能大道以西恒美巴塞羅那奧園1幢14010室 | 3.4998 |
甘肅恒泰茂醫(yī)療器械有限公司 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)育才西路以南華能大道以西恒美巴塞羅那奧園1幢14010室 | 14.287 |
寧夏盛德嘉瑞醫(yī)療器械有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街街道民族南街771號光耀廣場20#-215室 | 7.8 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
甘肅恒泰茂醫(yī)療器械有限公司(一包) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
甘肅恒泰茂醫(yī)療器械有限公司(二包) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
寧夏盛德嘉瑞醫(yī)療器械有限公司(三包) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
郭綱、李秀、左傲男
六、代理服務(wù)收費標準
收費標準:參照財政部、國家計委、國家物價局(2002)1980號,國家發(fā)改委(2003)857號文件、(2015)299號文件規(guī)定和采購人與招標代理機構(gòu)簽署的委托招標代理合同相關(guān)條款約定收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:慶陽市中醫(yī)醫(yī)院
地 址:慶陽市西峰區(qū)古象西路10號
聯(lián)系方式:0934-6465058
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:甘肅銳索招標代理有限公司
地 址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)九龍南路由佳苑小區(qū)北排3號
聯(lián)系方式:19993408184
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉登啟
電 話:0934-6465058
附件
分項報價表(設(shè)備部分)
項目名稱: 慶陽市中醫(yī)醫(yī)院心電圖機等設(shè)備采購及透析機維保項目
項目編號: GSRSCG2023-029
包 號: 第一包
金額單位:人民幣元
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 心電圖機 | iE12 | 深圳邦健生物醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 1臺 | 34998.00 | 34998.00 | / |
總計 | 大寫:叁萬肆仟玖佰玖拾捌元整 小寫:34998.00 |
投標人名稱: 甘肅恒泰茂醫(yī)療器械有限公司
日 期: 2023 年 07 月 28 日
分項報價表(設(shè)備部分)
項目名稱: 慶陽市中醫(yī)醫(yī)院心電圖機等設(shè)備采購及透析機維保項目
項目編號: GSRSCG2023-029
包 號: 第二包 金額單位:人民幣元
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 心電監(jiān)護儀 | ePM12 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 3臺 | 29200.00 | 87600.00 | / |
2 | 注射泵 | BenFusion SP3 | 深圳邁瑞科技有限公司 | 4臺 | 6730.00 | 26920.00 | / |
3 | 多功能輸液泵 | BenFusion VP1 | 深圳邁瑞科技有限公司 | 3臺 | 9450.00 | 28350.00 | / |
總計 | 大寫:壹拾肆萬貳仟捌佰柒拾元整 小寫:142870.00 |
投標人名稱: 甘肅恒泰茂醫(yī)療器械有限公司
日 期: 2023 年 07 月 28 日
分項報價表(維保部分)
項目名稱:慶陽市中醫(yī)醫(yī)院心電圖機等設(shè)備采購及透析機維保項目
項目編號:GSRSCG2023-029
包號:三包
金額單位:人民幣元
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)時間 | 單價 | 總價 |
1 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
2 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
3 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
4 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
5 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
6 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
7 | 血透機 | 4008 Basic | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
8 | 血透機 | 4008S Basic+ONLINE Plus | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
9 | 血透機 | 4008S Basic+ONLINE Plus | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
10 | 血透機 | 4008S Basic+ONLINE Plus | 費森尤斯 | 透析機維保 | 1年 | 7800 | 7800 |
總計 | 大寫:柒萬捌仟元整 小寫:78000.00 |
投標人名稱:寧夏盛德嘉瑞醫(yī)療器械有限公司
日期:2023年7月28日